Tusenklubben

Tusenklubben

Gösta Nordin, verksam på Solvalla i Stockholm, blev 1956 först i Sverige att nå tusen segrar som kusk. Totalt nådde Gösta 1.638 segrar och hans mest kända hästar var Big Noon och Baron Gruff.

Nedan finner du en lista på alla medlemmar i Tusenklubben och deras segerantal. Här finns alla travets hjältar ända sedan sporten etablerade sig med landbanor, i början av 1900-talet.

Listorna uppdateras 31 december varje år. Tränare och kuskar som kommer in under året lyfter vi fram i spalten till höger, men vi uppdaterar inte listorna löpande under året.

Tusenklubben för kuskar etablerades 1977, och räknar alla dokumenterade segrar bakåt i tiden. För tränarna är referensåret 1962 och sedan dess har snart 60 tränare lyckats vinna tusen segrar eller mer.

För personer märkta med * har endast segrar med svensk licens räknats.

Bubblare

Dessa kuskar och tränare börjar antingen närma sig att komma in i Tusenklubben, eller närmar sig ett jämt tusental.

Listan uppdateras varje vecka. Datum för senaste uppdatering finns längst ned i kolumnen till vänster.

Namn Lic nr Kategori Nästa nivå 221231 Årets Segrar Prognos
Mats E Djuse 722.626 Kusk 1.000 750 236 986
Kenneth Haugstad 554.533 Kusk 1.000 943 10 953
Kim Eriksson 557.796 Kusk 1.000 924 31 955
Kajsa Frick 86.308 Kusk 1.000 948 17 965
Lars Erixon 3.245 Kusk 1.000 997 0 997 Ej licens
Ove A Lindqvist 62.015 Kusk 3.000 2.924 44 2.968
Ulf Ohlsson 53.685 Kusk 7.000 6.777 218 6.995
Tomas Lönn 86.677 Tränare 1.000 935 10 945
Dan Widegren 61.274 Tränare 1.000 976 4 980
231126

Årets nyheter i Tusenklubben

  • Robert Bergh till 4 000 segrar
    24 april tog Robert Bergh seger 4000 som kusk. Jubileumssegern togs med Credityuan i Östersund.
  • Fredrik Persson ny i Tusenklubben
    Kalmars Fredrik Persson har en lång och mycket framgångsrik karriär. Så framgångsrik att han idag 20 Maj tog steget in i Tusenklubben som tränare. Jubileumshästen var Massine som idag vann på Tingsryd.
  • Johan Untersteiner nådde 2 000 segrar som kusk
    Johan Untersteiner staplar segrar i raketfart. 2017 tog han seger nummer 1 000. Seger nummer 2 000 tog han idag på Halmstadstravet med Mellby Korall.
  • Magnus Jakobsson till tusen
    Magnus Jakobsson till tusen Färjestadstränaren Magnus Jakobsson har vunnit över 2 000 segrar som kusk. I dag klev han även in i Tusenklubben som tränare genom vinsten med Listas Marion i Årjäng. – Min resa som tränare började redan i Åmål när jag var amatör och att nu via två SM-segar få nå denna milstolpe känns underbart säger Magnus. – Dessutom tar jag nu plats bredvid Färjestadskollegor som Goop, Swed, Berggren och Johansson, och det känns oerhört stort för mig fortsätter Magnus.
  • Magnus A Djuse yngst någonsin till Tusenklubben
    Magnus A Djuse vann sitt första lopp redan som nybliven 16-åring. Idag tog han sin tusende seger, endast 7 år efter första segern. Jubileumssegern som togs med Global Bookmaker på Sundbyholm i Eskilstuna innebar också att Magnus är yngste kusk att nå tusen segrar – någonsin!
  • Tomas Pettersson till Tusenklubben
    Tomas Pettersson vann idag (på sin födelsedag) seger 1 000 som kusk och tog därmed steget in i Tusenklubben. Segern kom med Exposed Spox på Solvalla.
  • Jan-Olov Persson till 3 000 segrar som tränare
    an-Olov Persson, verksam ett stenkast från Hagmyrens travbana i Hudiksvall är en mästare på att träna häst och framförallt kallblod. Största stjärnan genom åren är så klart Järvsöfaks, men Persson har haft många bra hästar. Så många att han nu nått 3 000 segrar.

Medlemmar i Tusenklubben

Kuskar

Tränare

Fler än 6.000 segrar

Nr Namn Bana Inträde Totalt
1 Jorma Kontio S 1984 11.659
2 Björn Goop F 2003 7.721
3 Örjan Kihlström S 1995 7.264
4 Ulf Ohlsson S 2002 6.772
5 Olle Goop (1943–2022) Å 1976 6.745
6 Åke Svanstedt* utl 1992 6.319
7 Stig H Johansson S 1978 6.225
Nr Namn Bana Inträde Totalt
1 Stig H Johansson S 8.206
2 Olle Goop (1943–2022) Å 7.696

Fler än 5.000 segrar

Nr Namn Bana Inträde Totalt
8 Erik Adielsson S 2001 5.410
9 Jim Frick (1951–2020) S 1981 5.002
Nr Namn Bana Inträde Totalt
3 Åke Svanstedt* utl 5.384
4 Robert Bergh Å 5.161

Fler än 4.000 segrar

Nr Namn Bana Inträde Totalt
10 Torbjörn Jansson S 1990 4.692
Nr Namn Bana Inträde Totalt

Fler än 3.000 segrar

Nr Namn Bana Inträde Totalt
11 Robert Bergh Å 2000 3.972
12 Dagfinn Aarum F 1989 3.849
13 Johnny Takter J 1992 3.843
14 Lars Lindberg (1941–2011) B 1986 3.616
15 Peter Untersteiner Hd 2002 3.590
16 Thomas Uhrberg J 1995 3.566
17 Carl-Erik Lindblom Ö 1994 3.452
18 Stefan Söderkvist Å 1995 3.263
19 Sören Nordin (1917–2008) utl 1958 3.219
20 Stig Lindmark (1936–2012) Sk 1972 3.190
Nr Namn Bana Inträde Totalt
5 Peter Untersteiner Hd 3.677
6 Timo Nurmos S 3.521
7 Jim Frick (1951–2020) S 3.187
8 Kari Lähdekorpi* Hd 3.048
9 Lutfi Kolgjini J 3.021

Fler än 2.000 segrar

Nr Namn Bana Inträde Totalt
21 Ove A Lindqvist Sk 2001 2.924
22 Per Lennartsson E 1999 2.907
23 Leif Berggren* F 1976 2.790
24 Tommy Zackrisson Kr 1984 2.738
25 Sven Berggren (1937–2012) utl 1982 2.672
26 Veijo Heiskanen* Utl 1997 2.593
27 Lennart Forsgren Hd 1991 2.533
28 Mikael J Andersson F 2002 2.524
29 Jan Norberg U 1998 2.477
30 Erik Berglöf F 1994 2.407
31 Gunnar Nordin (1914–1980) S 1961 2.371
32 Leif Witasp 1994 2.321
33 Hans-Owe Sundberg S 1994 2.290
34 Uno Swed (1927–2012) F 1966 2.284
35 Tommy Hanné (1947–2014) S 1988 2.253
36 Magnus Jakobsson F 2010 2.231
37 Jan-Olov Persson H 2004 2.182
38 Jörgen Sjunnesson J 2005 2.129
39 Bo Eklöf Ös 2000 2.105
40 Olle Elfstrand Ax 1989 2.096
41 Krister Söderholm Bo 1998 2.055
42 Berndt Lindstedt S 1978 2.043
43 Lutfi Kolgjini J 2007 2.005
Nr Namn Bana Inträde Totalt
10 Jan-Olov Persson H 2.878
11 Roger Walmann* S 2.833
12 Veijo Heiskanen* Utl 2.696
13 Stig Lindmark (1936–2012) Sk 2.694
14 Svante Båth S 2.641
15 Björn Goop* F 2.573
16 Sören Nordin* (1917–2008) utl 2.413
17 Uno Swed (1927–2012) F 2.343
18 Tommy Hanné (1947–2014) S 2.160
19 Jörgen Westholm S 2.117
20 Olle Elfstrand* Ax 2.076
21 Leif Witasp 2.062

Fler än 1.000 segrar

Nr Namn Bana Inträde Totalt
44 Åke Sundberg 1991 1.928
45 Johan Untersteiner Hd 2017 1.912
46 Göran E Johansson F 1990 1.911
47 Håkan Eriksson E 1996 1.879
48 Einar Johansson (1933–1998) Ro 1977 1.736
49 Conrad Lugauer S 2010 1.726
50 Berth Johansson (1933–2009) U 1983 1.709
51 Gustaf Hallén (1920–2010) Bo 1970 1.697
52 Carl Johan Jepson F 2019 1.644
53 Gösta Nordin (1912–1984) S 1956 1.638
54 Daniel Olsson S 2008 1.626
55 Ulf Eriksson Bs 2015 1.622
56 Olle Lindqvist (1937–2016) S 1976 1.603
57 Algot Scott (1908–1984) Å 1956 1.584
58 Kaj Widell S 2012 1.584
59 Sören Eriksson G 2007 1.569
60 Joakim Lövgren J 2015 1.544
61 Claes Svensson Vg 2005 1.516
62 Einar Magnusson Ös 1986 1.511
63 Thomas Nilsson Å 1988 1.493
64 Anders Lindqvist* utl 1990 1.455
65 Jörgen Westholm S 2017 1.379
66 Jan-Olov Åberg Bs 2003 1.337
67 Roger Grundin Ax 1990 1.331
68 Gunnar Melander Bs 2002 1.311
69 Jan-Erik Erikson U 1996 1.254
70 Claes Sjöström S 2020 1.243
71 Ragnar Thorngren (1915–1990) Å 1962 1.242
72 Peter Ingves Hd 2018 1.240
73 John Östman* U 2016 1.232
74 Per-Olof Pettersson Å 1994 1.232
75 Lars G Edvinsson (1948–2011) Hd 1995 1.226
76 Alf Jonsson B 1991 1.225
77 Ola Hansson (1945–2019) Sk 1999 1.208
78 Lennart Nygren (1944–2013) U 1998 1.207
79 Åke Lindblom Ö 2012 1.200
80 Birger Bengtsson (1916–1987) J 1969 1.186
81 Jan-Ivan Eriksson (1945–2015) Ös 1991 1.184
82 Micael Melander D 2018 1.182
83 Kenth Åkerlund B 2009 1.181
84 Stefan Persson Hd 2022 1.172
85 Karl-Gösta Fylking (1936–1992) S 1988 1.169
86 Birger Widell (1925–2005) Å 1980 1.140
87 Håkan Skoglund B 2010 1.132
88 Rickard N Skoglund S 2021 1.132
89 Folke Hjalmarsson (1908–1966) F 1957 1.131
90 Per Linderoth Ös 2020 1.128
91 Christoffer Eriksson J 2020 1.123
92 Bo Näslund Ax 1993 1.093
93 Tom Horpestad År 2017 1.088
94 Sven-Erik Landin G 1996 1.066
95 Gunnar Wallberg (1931–2008) G 1984 1.058
96 Per-Olof Gustafsson (1929–2007) J 1989 1.051
97 Dan Widegren Hd 2010 1.046
98 Håkan Hellerstedt (1944–2016) Ax 1992 1.039
99 Per Gustafsson Sk 2018 1.037
100 Weine Persson (1942–2023) Åm 1990 1.031
101 Per Nordström J 2022 1.016
102 Christer Nylander (1947–2014) B 2001 1.012
103 Sigge Reüter (1927–1999) U 1982 1.004
Nr Namn Bana Inträde Totalt
22 Tommy Zackrisson Kr 1.975
23 Stefan Melander S 1.921
24 Thomas Uhrberg Hd 1.822
25 Lars Lindberg (1941–2011) B 1.745
26 Thomas Nilsson Å 1.708
27 Joakim Lövgren J 1.706
28 Petri Salmela* Bo 1.688
29 Per Lennartsson E 1.674
30 Erik Berglöf F 1.671
31 Einar Johansson (1933–1998) Ro 1.641
32 Magnus Sandgren Kr 1.539
33 Torbjörn Jansson S 1.527
34 Conrad Lugauer S 2018 1.505
35 Hans Adielsson S 1.436
36 Håkan Eriksson E 1.419
37 Olle Lindqvist (1937–2016) S 1.386
38 Leif Berggren* F 1.330
39 Claes Svensson Vg 1.252
40 Gunnar Nordin (1914–1980) S 1.238
41 Mats Rånlund Bo 1.235
42 Tomas Malmqvist J 2020 1.190
43 Daniel Réden S 2021 1.185
44 Christer Nylander (1947–2014) B 1.180
45 Bo W Takter* (1937–2021) J 1.160
46 Gunnar Melander Bs 1.156
47 Johan Untersteiner Hd 2022 1.155
48 Roger Grundin* Ax 1.125
49 Bo Näslund Ax 1.123
50 Stefan Hultman S 1.102
51 Lars G Edvinsson (1948–2011) Hd 1.101
52 Åke Lindblom Ö 2018 1.090
53 Per-Olof Gustafsson (1929–2007) J 1.086
54 Göran E Johansson F 1.068
55 Ulf Stenströmer Ax 2021 1.060
56 Petri Puro Hd 2018 1.045
57 Peter Johansson (1929–2010) Kr 1.035
58 Per-Olof Pettersson Å 1.032
59 Hans-Owe Sundberg S 2021 1.012
60 Alf Jonsson B 2021 1.009