Tusenklubben Kuskar

Tusenklubben

Gösta Nordin, verksam på Solvalla i Stockholm, blev 1956 först i Sverige att nå tusen segrar som kusk. Totalt nådde Gösta 1.638 segrar och hans mest kända hästar var Big Noon och Baron Gruff.

Själva Tusenklubben uppfanns 1977 och här är en lista på alla de som vunnit tusen segrar eller mer och på de som är på väg in eller som är nära ett nytt jubileum.

För personer märkta med * har endast segrar med svensk licens räknats.

Listan kan sorteras på olika sätt av användaren genom att klicka på någon av rubrikerna i raden med överskrifter.

Ovanför rubrikraden finns olika funktioner. Du kan välja hur mycket av listan som ska visas åt gången. Du kan söka i listan, skriva ut och ladda ner i excel format, etc.

I raden under listan kan du filtrera listan utifrån varje kolumn, genom att skriva in ett sökord.

Kuskar i Tusenklubben

nrFornamnEfternamnLevnadstidBanaInträdeSegrar
1 Jorma Kontio S 1984 11.934
2 Björn Goop* F 2003 8.108
3 Örjan Kihlström S 1995 7.652
4 Ulf Ohlsson S 2002 7.215
5 Olle Goop (1943–2022) Å 1976 6.745
6 Åke Svanstedt utl 1992 7.010
7 Stig H Johansson S 1978 6.225
8 Erik Adielsson S 2001 5.523
9 Jim Frick (1951–2020) S 1981 5.002
10 Torbjörn Jansson S 1990 4.714
11 Robert Bergh Å 2000 4.075
12 Dagfinn Aarum F 1989 3.865
13 Johnny Takter J 1992 3.845
14 Peter Untersteiner Hd 2002 3.705
15 Thomas Pettersson Bs 2023 3.668
16 Lars Lindberg (1941–2011) B 1986 3.616
17 Carl-Erik Lindblom Ö 1994 3.458
18 Stefan Söderkvist Å 1995 3.263
19 Sören Nordin (1917–2008) utl 1958 3.219
20 Stig Lindmark (1936–2012) Sk 1972 3.190
21 Per Lennartsson E 1999 3.051
22 Ove A Lindqvist Sk 2001 3.022
23 Leif Berggren* F 1976 2.790
24 Tommy Zackrisson Kr 1984 2.742
25 Sven Berggren (1937–2012) utl 1982 2.672
Visar 1 till 25 av totalt 106 rader